| Categoría | Ranking |
|---|---|
| SEGUNDA LIBRE | 5 º (370 puntos) |
| PRIMERA LIBRE | 27 º (55 puntos) |
| Fecha | Torneo | Categoría | Pareja | Fase | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11 - 23/11 | GO PADEL |
SEGUNDA LIBRE | Ignacio Briones Torres | FINALISTAS | 160 |
| 19/10 - 26/10 | EXTRA FIT |
PRIMERA LIBRE | Julio Jesús Salinas Jáuregui | GRUPOS | 5 |
| 18/08 - 24/08 | GO PADEL |
PRIMERA LIBRE | Ignacio Briones Torres | SEMIFINALES | 50 |
| 11/08 - 17/08 | GO PADEL |
SEGUNDA LIBRE | Ignacio Briones Torres | CAMPEONES | 100 |
| 07/07 - 13/07 | GO PADEL |
SEGUNDA LIBRE | Ignacio Briones Torres | FINALISTAS | 80 |
| 08/06 - 15/06 | EXTRA FIT |
SEGUNDA LIBRE | Rene Ignacio Muñoz Caba | GRUPOS | 5 |
| 18/05 - 25/05 | VIENTO AUSTRAL |
SEGUNDA LIBRE | Rene Ignacio Muñoz Caba | CUARTOS DE FINAL | 25 |
| Torneos Jugados | 7 |
| Torneos Ganados | 1 |
|
|
|
|
Transmisión Oficial
|
Desarrollo Sistema Liga Padel Magallanes
|
||
