Categoría | Ranking |
---|---|
QUINTA LIBRE | 2 º (255 puntos) |
CUARTA LIBRE | 55 º (5 puntos) |
Fecha | Torneo | Categoría | Pareja | Fase | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
08/06 - 15/06 | EXTRA FIT |
QUINTA LIBRE | Cristian Hernan Ojeda Muñoz | SEMIFINALES | 50 |
18/05 - 25/05 | VIENTO AUSTRAL |
CUARTA LIBRE | Cristian Hernan Ojeda Muñoz | GRUPOS | 5 |
18/05 - 25/05 | VIENTO AUSTRAL |
QUINTA LIBRE | Cristian Hernan Ojeda Muñoz | SEMIFINALES | 50 |
05/05 - 11/05 | GO PADEL |
QUINTA LIBRE | Cristian Hernan Ojeda Muñoz | CUARTOS DE FINAL | 25 |
30/03 - 06/04 | EXTRA FIT |
QUINTA LIBRE | Cristian Hernan Ojeda Muñoz | FINALISTAS | 80 |
09/03 - 16/03 | VIENTO AUSTRAL |
QUINTA LIBRE | Cristian Hernan Ojeda Muñoz | SEMIFINALES | 50 |
Torneos Jugados | 6 |
Torneos Ganados | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Transmisión Oficial
![]() |
Desarrollo Sistema Liga Padel Magallanes
![]() |