Categoría | Ranking |
---|---|
PRIMERA LIBRE | 2 º (310 puntos) |
Fecha | Torneo | Categoría | Pareja | Fase | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
08/06 - 15/06 | EXTRA FIT |
PRIMERA LIBRE | Martín Alvarez Opitz | FINALISTAS | 80 |
05/05 - 11/05 | GO PADEL |
PRIMERA LIBRE | Jacques Roux | CAMPEONES | 100 |
30/03 - 06/04 | EXTRA FIT |
PRIMERA LIBRE | Francisco Garcia | FINALISTAS | 80 |
09/03 - 16/03 | VIENTO AUSTRAL |
PRIMERA LIBRE | Guillermo Alexander Nicol Gomez | SEMIFINALES | 50 |
Torneos Jugados | 4 |
Torneos Ganados | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Transmisión Oficial
![]() |
Desarrollo Sistema Liga Padel Magallanes
![]() |