Perfil competitivo
KAROLYN LISSETH PARADA MARTINEZ
Ficha oficial de jugador con información deportiva, categorías activas, ranking de temporada y participación en torneos.
Ficha oficial de jugador con información deportiva, categorías activas, ranking de temporada y participación en torneos.
| Fecha | Torneo | Categoría | Pareja | Fase | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11 - 23/11 | GO PADEL | SEXTA DAMAS | Brenda Luisa Vera Soto | SEMIFINALES | 100 |
| 19/10 - 26/10 | EXTRA FIT | QUINTA DAMAS | Brenda Luisa Vera Soto | CUARTOS DE FINAL | 25 |
| 19/10 - 26/10 | EXTRA FIT | SEXTA DAMAS | Brenda Luisa Vera Soto | FINALISTAS | 80 |
| 08/06 - 15/06 | EXTRA FIT | QUINTA DAMAS | Karen Alejandra Kusanovic Sanchez | GRUPOS | 5 |
| 08/06 - 15/06 | EXTRA FIT | SEXTA DAMAS | Brenda Luisa Vera Soto | FINALISTAS | 80 |
| 30/03 - 06/04 | EXTRA FIT | SEXTA DAMAS | Brenda Luisa Vera Soto | SEMIFINALES | 50 |
Transmisión Oficial
|
Desarrollo Sistema Liga Padel Magallanes
|