| Categoría | Ranking |
|---|---|
| QUINTA LIBRE | 34 º (80 puntos) |
| Fecha | Torneo | Categoría | Pareja | Fase | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08 - 24/08 | GO PADEL |
QUINTA LIBRE | Juan Alejandro Almonacid Ruiz | GRUPOS | 5 |
| 14/07 - 20/07 | GO PADEL |
QUINTA LIBRE | Juan Alejandro Almonacid Ruiz | CUARTOS DE FINAL | 25 |
| 18/05 - 25/05 | VIENTO AUSTRAL |
QUINTA LIBRE | Juan Alejandro Almonacid Ruiz | OCTAVOS DE FINAL | 20 |
| 05/05 - 11/05 | GO PADEL |
QUINTA LIBRE | Juan Alejandro Almonacid Ruiz | GRUPOS | 5 |
| 09/03 - 16/03 | VIENTO AUSTRAL |
QUINTA LIBRE | Juan Alejandro Almonacid Ruiz | CUARTOS DE FINAL | 25 |
| Torneos Jugados | 5 |
| Torneos Ganados | 0 |
|
|
|
|
Transmisión Oficial
|
Desarrollo Sistema Liga Padel Magallanes
|
||
