Perfil competitivo
RODRIGO ANDRÉS YAÑEZ CORNEJO
Ficha oficial de jugador con información deportiva, categorías activas, ranking de temporada y participación en torneos.
Ficha oficial de jugador con información deportiva, categorías activas, ranking de temporada y participación en torneos.
| Fecha | Torneo | Categoría | Pareja | Fase | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04 - 26/04 | GO PADEL | QUINTA LIBRE | Ricardo Andres Barria Aguilar | CUARTOS DE FINAL | 25 |
| 18/08 - 24/08 | GO PADEL | QUINTA LIBRE | Gustavo Cardenas Beros | GRUPOS | 5 |
| 11/08 - 17/08 | GO PADEL | CUARTA LIBRE | Omar Montiel Aguirre | OCTAVOS DE FINAL | 20 |
| 14/07 - 20/07 | GO PADEL | QUINTA LIBRE | Roberto Orlando Gallardo Chandía | CUARTOS DE FINAL | 25 |
| 07/07 - 13/07 | GO PADEL | CUARTA LIBRE | Omar Montiel Aguirre | GRUPOS | 5 |
| 18/05 - 25/05 | VIENTO AUSTRAL | QUINTA LIBRE | Roberto Orlando Gallardo Chandía | OCTAVOS DE FINAL | 20 |
| 05/05 - 11/05 | GO PADEL | QUINTA LIBRE | Roberto Orlando Gallardo Chandía | OCTAVOS DE FINAL | 20 |
Transmisión Oficial
|
Desarrollo Sistema Liga Padel Magallanes
|