Perfil competitivo
GASTÓN VERA
Ficha oficial de jugador con información deportiva, categorías activas, ranking de temporada y participación en torneos.
Ficha oficial de jugador con información deportiva, categorías activas, ranking de temporada y participación en torneos.
| Fecha | Torneo | Categoría | Pareja | Fase | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04 - 19/04 | GO PADEL | SEGUNDA LIBRE | Cristian Alvarado De Arcas | CUARTOS DE FINAL | 25 |
| 11/08 - 17/08 | GO PADEL | SEGUNDA LIBRE | Ricardo Toledo Barria | SEMIFINALES | 50 |
| 18/05 - 25/05 | VIENTO AUSTRAL | SEGUNDA LIBRE | Ricardo Toledo Barria | SEMIFINALES | 50 |
| 21/04 - 27/04 | GO PADEL | SEGUNDA LIBRE | Ricardo Toledo Barria | FINALISTAS | 80 |
| 30/03 - 06/04 | EXTRA FIT | PRIMERA LIBRE | Ignacio Silva Martinez | GRUPOS | 5 |
| 30/03 - 06/04 | EXTRA FIT | SEGUNDA LIBRE | Ricardo Toledo Barria | SEMIFINALES | 50 |
Transmisión Oficial
|
Desarrollo Sistema Liga Padel Magallanes
|