Perfil competitivo
MARCELO RAMIREZ RODRIGUEZ
Ficha oficial de jugador con información deportiva, categorías activas, ranking de temporada y participación en torneos.
Ficha oficial de jugador con información deportiva, categorías activas, ranking de temporada y participación en torneos.
| Fecha | Torneo | Categoría | Pareja | Fase | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04 - 26/04 | GO PADEL | TERCERA LIBRE | Omar Montiel Aguirre | GRUPOS | 5 |
| 17/11 - 23/11 | GO PADEL | CUARTA LIBRE | David Iván Herrera Castillo | FINALISTAS | 160 |
| 21/09 - 28/09 | VIENTO AUSTRAL | TERCERA LIBRE | David Iván Herrera Castillo | CUARTOS DE FINAL | 25 |
| 21/09 - 28/09 | VIENTO AUSTRAL | CUARTA LIBRE | David Iván Herrera Castillo | FINALISTAS | 80 |
| 11/08 - 17/08 | GO PADEL | CUARTA LIBRE | David Iván Herrera Castillo | FINALISTAS | 80 |
| 07/07 - 13/07 | GO PADEL | CUARTA LIBRE | Nicolas Alexander Muñoz Villarroel | FINALISTAS | 80 |
| 18/05 - 25/05 | VIENTO AUSTRAL | CUARTA LIBRE | David Iván Herrera Castillo | FINALISTAS | 80 |
| 21/04 - 27/04 | GO PADEL | CUARTA LIBRE | David Iván Herrera Castillo | CUARTOS DE FINAL | 25 |
| 09/03 - 16/03 | VIENTO AUSTRAL | CUARTA LIBRE | David Iván Herrera Castillo | CAMPEONES | 100 |
Transmisión Oficial
|
Desarrollo Sistema Liga Padel Magallanes
|