Categoría | Ranking |
---|---|
TERCERA LIBRE | 16 º (55 puntos) |
Fecha | Torneo | Categoría | Pareja | Fase | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
08/06 - 15/06 | EXTRA FIT |
TERCERA LIBRE | Julio Ignacio Ramos Calisto | GRUPOS | 5 |
18/05 - 25/05 | VIENTO AUSTRAL |
TERCERA LIBRE | Julio Ignacio Ramos Calisto | CUARTOS DE FINAL | 25 |
05/05 - 11/05 | GO PADEL |
TERCERA LIBRE | Julio Ignacio Ramos Calisto | CUARTOS DE FINAL | 25 |
21/04 - 27/04 | GO PADEL |
CUARTA LIBRE | Julio Ignacio Ramos Calisto | CAMPEONES | 100 |
09/03 - 16/03 | VIENTO AUSTRAL |
CUARTA LIBRE | Julio Ignacio Ramos Calisto | FINALISTAS | 80 |
Torneos Jugados | 5 |
Torneos Ganados | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Transmisión Oficial
![]() |
Desarrollo Sistema Liga Padel Magallanes
![]() |