Categoría | Ranking |
---|---|
QUINTA LIBRE | 34 º (25 puntos) |
Fecha | Torneo | Categoría | Pareja | Fase | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
18/05 - 25/05 | VIENTO AUSTRAL |
QUINTA LIBRE | Carlos Borquez Bustos | OCTAVOS DE FINAL | 20 |
09/03 - 16/03 | VIENTO AUSTRAL |
QUINTA LIBRE | Carlos Borquez Bustos | GRUPOS | 5 |
Torneos Jugados | 2 |
Torneos Ganados | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Transmisión Oficial
![]() |
Desarrollo Sistema Liga Padel Magallanes
![]() |