| Categoría | Ranking |
|---|---|
| QUINTA LIBRE | 12 º (230 puntos) |
| Fecha | Torneo | Categoría | Pareja | Fase | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10 - 26/10 | EXTRA FIT |
QUINTA LIBRE | Simón Ignacio Riquelme Sánchez | CAMPEONES | 100 |
| 08/06 - 15/06 | EXTRA FIT |
QUINTA LIBRE | Ricardo Andrés Pérez Pérez | FINALISTAS | 80 |
| 30/03 - 06/04 | EXTRA FIT |
QUINTA LIBRE | Ricardo Andrés Pérez Pérez | SEMIFINALES | 50 |
| Torneos Jugados | 3 |
| Torneos Ganados | 1 |
|
|
|
|
Transmisión Oficial
|
Desarrollo Sistema Liga Padel Magallanes
|
||
