Perfil competitivo
LEONARDO VARGAS MUÑOZ
Ficha oficial de jugador con información deportiva, categorías activas, ranking de temporada y participación en torneos.
Ficha oficial de jugador con información deportiva, categorías activas, ranking de temporada y participación en torneos.
| Fecha | Torneo | Categoría | Pareja | Fase | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04 - 26/04 | GO PADEL | QUINTA LIBRE | álvaro Perez Dejeas | CUARTOS DE FINAL | 25 |
| 14/04 - 19/04 | GO PADEL | SEXTA LIBRE | álvaro Perez Dejeas | CAMPEONES | 100 |
| 17/11 - 23/11 | GO PADEL | SEXTA LIBRE | Zosimo Fernando Maravi Torrealva | CUARTOS DE FINAL | 50 |
| 19/10 - 26/10 | EXTRA FIT | SEXTA LIBRE | álvaro Perez Dejeas | CUARTOS DE FINAL | 25 |
| 21/09 - 28/09 | VIENTO AUSTRAL | QUINTA LIBRE | Enzo Meneses Morella | GRUPOS | 5 |
| 21/09 - 28/09 | VIENTO AUSTRAL | SEXTA LIBRE | álvaro Perez Dejeas | CUARTOS DE FINAL | 25 |
| 11/08 - 17/08 | GO PADEL | SEXTA LIBRE | álvaro Perez Dejeas | OCTAVOS DE FINAL | 20 |
| 14/07 - 20/07 | GO PADEL | QUINTA LIBRE | Enzo Meneses Morella | GRUPOS | 5 |
| 07/07 - 13/07 | GO PADEL | SEXTA LIBRE | Luis Felipe Núñez Cabrera | GRUPOS | 5 |
| 18/05 - 25/05 | VIENTO AUSTRAL | SEXTA LIBRE | Rodrigo Tapia Pardo | OCTAVOS DE FINAL | 20 |
| 21/04 - 27/04 | GO PADEL | SEXTA LIBRE | Cristhian Andres Muñoz Velasquez | GRUPOS | 5 |
| 09/03 - 16/03 | VIENTO AUSTRAL | SEXTA LIBRE | Maximiliano Vargas Muñoz | GRUPOS | 5 |
Transmisión Oficial
|
Desarrollo Sistema Liga Padel Magallanes
|