Categoría | Ranking |
---|---|
SÉPTIMA LIBRE | 4 º (105 puntos) |
Fecha | Torneo | Categoría | Pareja | Fase | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
18/05 - 25/05 | VIENTO AUSTRAL |
SÉPTIMA LIBRE | Antonio Carcamo Cardenas | CAMPEONES | 100 |
09/03 - 16/03 | VIENTO AUSTRAL |
SÉPTIMA LIBRE | Antonio Carcamo Cardenas | GRUPOS | 5 |
Torneos Jugados | 2 |
Torneos Ganados | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Transmisión Oficial
![]() |
Desarrollo Sistema Liga Padel Magallanes
![]() |