Perfil competitivo
KARINA ANDREA OLIVARES GAETE
Ficha oficial de jugador con información deportiva, categorías activas, ranking de temporada y participación en torneos.
Ficha oficial de jugador con información deportiva, categorías activas, ranking de temporada y participación en torneos.
| Fecha | Torneo | Categoría | Pareja | Fase | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11 - 23/11 | GO PADEL | QUINTA DAMAS | Trinidad Alvarez Opitz | SEMIFINALES | 100 |
| 14/07 - 20/07 | GO PADEL | QUINTA DAMAS | Fernanda Arriagada Vera | FINALISTAS | 80 |
| 18/05 - 25/05 | VIENTO AUSTRAL | CUARTA DAMAS | Fernanda Arriagada Vera | GRUPOS | 5 |
| 18/05 - 25/05 | VIENTO AUSTRAL | QUINTA DAMAS | Sue Helen Reinhardt Cáceres | CUARTOS DE FINAL | 25 |
| 05/05 - 11/05 | GO PADEL | QUINTA DAMAS | Sue Helen Reinhardt Cáceres | GRUPOS | 5 |
| 30/03 - 06/04 | EXTRA FIT | QUINTA DAMAS | Fernanda Arriagada Vera | GRUPOS | 5 |
| 09/03 - 16/03 | VIENTO AUSTRAL | CUARTA DAMAS | Fernanda Arriagada Vera | GRUPOS | 5 |
Transmisión Oficial
|
Desarrollo Sistema Liga Padel Magallanes
|