Categoría | Ranking |
---|---|
PRIMERA LIBRE | 19 º (60 puntos) |
Fecha | Torneo | Categoría | Pareja | Fase | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
14/07 - 20/07 | GO PADEL |
PRIMERA LIBRE | Hernán Ulloa Garay | SEMIFINALES | 50 |
08/06 - 15/06 | EXTRA FIT |
PRIMERA LIBRE | Daniel Alejandro Borquez Barria | GRUPOS | 5 |
09/03 - 16/03 | VIENTO AUSTRAL |
PRIMERA LIBRE | Tomas Neil Radonich Gil | GRUPOS | 5 |
Torneos Jugados | 3 |
Torneos Ganados | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Transmisión Oficial
![]() |
Desarrollo Sistema Liga Padel Magallanes
![]() |