| Categoría | Ranking |
|---|---|
| CUARTA LIBRE | 23 º (120 puntos) |
| Fecha | Torneo | Categoría | Pareja | Fase | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/04 - 27/04 | GO PADEL |
CUARTA LIBRE | Manuel Alejandro Alarcon Soto | OCTAVOS DE FINAL | 20 |
| 30/03 - 06/04 | EXTRA FIT |
CUARTA LIBRE | Manuel Alejandro Alarcon Soto | CAMPEONES | 100 |
| Torneos Jugados | 2 |
| Torneos Ganados | 1 |
|
|
|
|
Transmisión Oficial
|
Desarrollo Sistema Liga Padel Magallanes
|
||
