| Categoría | Ranking |
|---|---|
| QUINTA LIBRE | 48 º (55 puntos) |
| Fecha | Torneo | Categoría | Pareja | Fase | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10 - 26/10 | EXTRA FIT |
QUINTA LIBRE | Santino Lionel Caliva Benítez | GRUPOS | 5 |
| 30/03 - 06/04 | EXTRA FIT |
QUINTA LIBRE | Santino Lionel Caliva Benítez | SEMIFINALES | 50 |
| Torneos Jugados | 2 |
| Torneos Ganados | 0 |
|
|
|
|
Transmisión Oficial
|
Desarrollo Sistema Liga Padel Magallanes
|
||
