Perfil competitivo
ALVARO JAVIER VILLEGAS DE LA O
Ficha oficial de jugador con información deportiva, categorías activas, ranking de temporada y participación en torneos.
Ficha oficial de jugador con información deportiva, categorías activas, ranking de temporada y participación en torneos.
| Fecha | Torneo | Categoría | Pareja | Fase | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04 - 26/04 | GO PADEL | QUINTA LIBRE | Axel Pezo Pérez | GRUPOS | 5 |
| 14/04 - 19/04 | GO PADEL | SEXTA LIBRE | Axel Pezo Pérez | CUARTOS DE FINAL | 25 |
| 17/11 - 23/11 | GO PADEL | SÉPTIMA LIBRE | Eduardo Sebastián Covarrubias Hernández | SEMIFINALES | 100 |
| 21/09 - 28/09 | VIENTO AUSTRAL | SEXTA LIBRE | Eduardo Sebastián Covarrubias Hernández | GRUPOS | 5 |
| 21/09 - 28/09 | VIENTO AUSTRAL | SÉPTIMA LIBRE | Eduardo Sebastián Covarrubias Hernández | SEMIFINALES | 50 |
| 18/08 - 24/08 | GO PADEL | SÉPTIMA LIBRE | Eduardo Sebastián Covarrubias Hernández | FINALISTAS | 80 |
| 11/08 - 17/08 | GO PADEL | SEXTA LIBRE | Eduardo Sebastián Covarrubias Hernández | OCTAVOS DE FINAL | 20 |
| 14/07 - 20/07 | GO PADEL | SÉPTIMA LIBRE | Eduardo Sebastián Covarrubias Hernández | SEMIFINALES | 50 |
| 07/07 - 13/07 | GO PADEL | SEXTA LIBRE | Eduardo Sebastián Covarrubias Hernández | OCTAVOS DE FINAL | 20 |
| 08/06 - 15/06 | EXTRA FIT | SEXTA LIBRE | Eduardo Sebastián Covarrubias Hernández | GRUPOS | 5 |
| 18/05 - 25/05 | VIENTO AUSTRAL | SÉPTIMA LIBRE | Hernán Felipe Andrade Burnes | SEMIFINALES | 50 |
| 05/05 - 11/05 | GO PADEL | SÉPTIMA LIBRE | Hernán Felipe Andrade Burnes | GRUPOS | 5 |
Transmisión Oficial
|
Desarrollo Sistema Liga Padel Magallanes
|