| Categoría | Ranking |
|---|---|
| QUINTA LIBRE | 63 º (40 puntos) |
| CUARTA LIBRE | 73 º (10 puntos) |
| Fecha | Torneo | Categoría | Pareja | Fase | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10 - 26/10 | EXTRA FIT |
QUINTA LIBRE | Rodrigo Tapia Pardo | GRUPOS | 5 |
| 18/08 - 24/08 | GO PADEL |
QUINTA LIBRE | Rodrigo Tapia Pardo | GRUPOS | 5 |
| 14/07 - 20/07 | GO PADEL |
QUINTA LIBRE | Gustavo Cardenas Beros | GRUPOS | 5 |
| 07/07 - 13/07 | GO PADEL |
CUARTA LIBRE | Felipe Sebastian Cardenas Diaz | GRUPOS | 5 |
| 08/06 - 15/06 | EXTRA FIT |
QUINTA LIBRE | Eugenio Andres Suarez Chelech | CUARTOS DE FINAL | 25 |
| 08/06 - 15/06 | EXTRA FIT |
CUARTA LIBRE | Eugenio Andres Suarez Chelech | GRUPOS | 5 |
| Torneos Jugados | 6 |
| Torneos Ganados | 0 |
|
|
|
|
Transmisión Oficial
|
Desarrollo Sistema Liga Padel Magallanes
|
||
