Perfil competitivo
DIEGO SEBASTIAN MATUS REYES
Ficha oficial de jugador con información deportiva, categorías activas, ranking de temporada y participación en torneos.
Ficha oficial de jugador con información deportiva, categorías activas, ranking de temporada y participación en torneos.
| Fecha | Torneo | Categoría | Pareja | Fase | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04 - 26/04 | GO PADEL | QUINTA LIBRE | René Milanca | GRUPOS | 5 |
| 14/04 - 19/04 | GO PADEL | SEXTA LIBRE | René Milanca | SEMIFINALES | 50 |
| 17/11 - 23/11 | GO PADEL | SÉPTIMA LIBRE | álvaro Ignacio Salgado Beltrán | CUARTOS DE FINAL | 50 |
| 21/09 - 28/09 | VIENTO AUSTRAL | SÉPTIMA LIBRE | álvaro Ignacio Salgado Beltrán | CUARTOS DE FINAL | 25 |
| 18/08 - 24/08 | GO PADEL | SÉPTIMA LIBRE | álvaro Ignacio Salgado Beltrán | SEMIFINALES | 50 |
| 11/08 - 17/08 | GO PADEL | SEXTA LIBRE | René Milanca | CUARTOS DE FINAL | 25 |
| 14/07 - 20/07 | GO PADEL | SÉPTIMA LIBRE | álvaro Ignacio Salgado Beltrán | GRUPOS | 5 |
Transmisión Oficial
|
Desarrollo Sistema Liga Padel Magallanes
|